Click on any course name for a Booking Enquiry Form
*Please note that CPR Full and Refresher courses will fall on the same dates as Apply First Aid (Mixed Mode)
Course Times:
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | ||||||
| 30 | 31 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Apply First Aid (Mixed Mode) - Parramatta | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Parramatta | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | |||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | Apply First Aid Refresher - Surry Hills | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | ||||||
| 27 | 28 | 29 | ||||
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Apply First Aid (Mixed Mode) - Parramatta | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Parramatta | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| First Two Days: Occupational First Aid - Surry Hills
|
First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | |||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Last Two Days: Occupational First Aid - Surry Hills |
First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | Fire Safety and Extinguisher Training | ||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | Fire Warden Training | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills |
|||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills |
|||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Apply First Aid (Mixed Mode) - Parramatta | |||||||
| Apply First Aid Refresher - Parramatta | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | |||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | |||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | |||||||
| 30 | |||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Apply First Aid (Mixed Mode) - Parramatta | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Parramatta | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills |
||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | Fire Safety and Extinguisher Training | |||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | Fire Warden Training | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 |
2 | 3 | ||||
| Apply First Aid (Mixed Mode) - Parramatta | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Parramatta | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Apply First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills |
||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills |
||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Apply First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Apply First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills |
||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills |
||||||
| 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Apply First Aid (Mixed Mode) - Surry Hills | ||||||
| Apply First Aid Refresher - Surry Hills | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||